Printable Word Search Puzzle Solution for
Sunday May 19, 2013
"A CHIP OFF THE OLD BLOCK" Edited By Timothy E. Parker
| AMOUNT | CHIP | CHUNK | CRUMB |
| DIVISION | FRACTION | FRAGMENT | HALF |
| LENGTH | LUMP | MEMBER | MORSEL |
| PARING | PART | PIECE | PORTION |
| QUANTITY | SAMPLE | SCRAP | SECTION |
| SEGMENT | SHARE | SHRED | SLICE |
| SLIVER | SNIP | SPECIMEN | SWATCH |
| TRACE | UNIT |
| - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | A | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | U | - | R | - | R | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - |
| - | - | - | - | - | - | - | E | - | I | - | - | - | C | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
| R | E | B | M | E | M | V | - | N | - | - | - | T | - | P | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - |
| - | - | - | - | - | I | - | G | - | - | - | I | - | M | - | - | - | - | - | A | - | L | S | - | - | T | - | - | - | - |
| - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | O | - | U | - | - | - | - | - | - | - | C | L | E | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | S | - | - | - | - | - | N | - | L | - | P | - | - | - | - | - | - | I | T | - | N | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | C | - | B | I | - | G | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | E | - | - | - | M | O | - | T | - | - | - | - |
| - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | S | - | U | N | - | H | - | - | - |
| - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | R | - | - | - | - | - |
| - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | C | T | A | W | S | M | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | Q | U | A | N | T | I | T | Y | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | T | - | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | N | N | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | O | - | - | U | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | O | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | M | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | E | - | - | - | - | - | - | - | A | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | E | - | F | - | - | - | - | - | V | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | T | - | - | - | - | - | - | F | - | C | - | R | - | - | - | I | - | - | S | - | A | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | R | P | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | A | - | D | - | - | P | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - |
| - | - | A | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | G | - | - | E | - | - | - | - | - | S | - | - | - | M | - |
| - | D | C | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - | M | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | K | - |
| - | - | E | - | - | - | S | - | P | O | R | T | I | O | N | - | I | E | - | - | - | - | - | - | - | - | R | N | - | - |
| - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | - | - | N | - | - | - | - | - | - | S | U | - | - | - |
| - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | T | - | - | - | - | E | H | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | C | - | - | - | - | - |
| - | T | N | E | M | G | E | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2013 Universal Press Syndicate